阪神高速ネットワークの変遷
阪神高速のできごと | 社会のできごと | ||
---|---|---|---|
1962(S37)年 | 5月 | 阪神高速道路公団が発足 | |
11月 | 千里ニュータウンが街びらき | ||
1963(S38)年 | 1月 | 第二阪神国道(国道43号)が開通 | |
7月 | 名神高速道路(栗東~尼崎)が開通 | ||
1964(S39)年 | 6月 | 1号環状線土佐堀~湊町間2.3kmが開通 | |
10月 | 東京オリンピック開幕(94ヶ国参加) | ||
1966(S41)年 | 7月 | 堂島地下センター開業 | |
10月 | 3号神戸線京橋~柳原間3.3kmが開通 | ||
1967(S42)年 | 7月 | 日本の人口が1億人を突破 | |
1969(S44)年 | 11月 | 交通管制システムを導入 | |
1970(S45)年 | 3月 | 15号堺線湊町~堺間11.5kmなど各路線が順次開通し、総延長74.1kmの高速道路網が完成 | 日本万国博覧会開催 |
1974(S49)年 | 7月 | 港大橋完成 | |
1976(S51)年 | 12月 | 通算通行台数10億台突破 | |
1978(S53)年 | 1月 | 3号神戸線に京橋パーキングエリアがオープン
京橋パーキングエリア
|
|
11月 | なんばCITY開業 | ||
1980(S55)年 | 3月 | 14号松原線山王~松原JCT間11.2kmが開通し、総延長が100kmを突破 | |
1981(S56)年 | 6月 | 3号神戸線西本町~西宮IC間14.3kmが開通し、大阪・神戸間を直結
昭和56年6月27日 3号神戸線全線開通式典
|
|
1985(S60)年 | 8月 | 7号北神戸線伊川谷JCT~前開間5.2kmが開通 | |
1988(S63)年 | 1月 | 1号環状線全線通行止工事(のべ11日間)を実施 | |
1990(H02)年 | 4月 | 国際花と緑の博覧会(鶴見緑地)開催 | |
1994(H06)年 | 4月 | 関西国際空港と神戸を結び大阪ベイエリアの大動脈となる湾岸線(2区間31.1km)が開通し、総延長が200kmに到達
4号湾岸線りんくうJCT
|
|
9月 | 関西国際空港が開港 | ||
1995(H07)年 | 1月 | 阪神・淡路大震災により3号神戸線、5号湾岸線を中心に甚大な被害が発生 | 阪神・淡路大震災発生 |
11月 | APEC’95大阪会議開催 | ||
1996(H08)年 | 9月 | 3号神戸線武庫川~深江間9.3kmの工事が完了し、全線が復旧開通 | |
1998(H10)年 | 4月 | 明石海峡大橋が開通 | |
2001(H13)年 | 7月 | ETCサービスを開始(2000年12月から試行運用中) | |
2003(H15)年 | 8月 | 31号神戸山手線白川JCT~神戸長田間7.3kmが開通し、神戸地区のネットワークが充実 | |
2005(H17)年 | 10月 | 阪神高速道路株式会社が発足 | |
2008(H20)年 | 1月 | 8号京都線上鳥羽~第二京阪道路接続部間5.5kmが開通 | |
2010(H22)年 | 3月 | 第二京阪道路が全線開通 | |
2011(H23)年 | 3月 | 東日本大震災発生 | |
2012(H24)年 | 1月 | 均一料金から距離料金へ移行 | |
5月 | ETC利用率が90%を突破 | ||
10月 | 新神戸トンネル8.5kmを神戸市道路公社から移管 | ||
2013(H25)年 | 4月 | グランフロント大阪開業 | |
5月 | 2号淀川左岸線島屋~海老江JCT間4.3kmが開通し、総延長が259.1kmに到達
平成25年5月 2号淀川左岸線開通
(海老江JCT付近) |