料金・ETC神戸都心流入割引具体例【ETC車対象】

第二神明道路(明石西IC)↔ 阪神高速 生田川・国道2号

料金内訳(ETC普通車の場合)

消費税10%込みの金額です。

北神戸線・新神戸トンネル経由(38.5km)
通常料金 割引後料金
(割引額)
1,460円 1,080円
(-380円)


NEXCO西日本
11.8km
320円
阪神
高速
26.7km
1,140円
北神戸線・神戸山手線経由(37.1km)
通常料金 割引後料金
(割引額)
1,420円 1,080円
(-340円)


NEXCO西日本
11.8km
320円
阪神
高速
25.3km
1,100円
第二神明道路・神戸線経由(34.3km)
通常料金 割引後料金
(割引額)
1,080円


NEXCO西日本
24.3km
480円
阪神
高速
10.0km
600円

経路に関係なく1,080円(ETC普通車の場合)

北神戸線、神戸山手線または新神戸トンネル経由の割引後の額
(ただし、通常料金が、本割引料金適用後の額に満たない場合は、通常料金の額を記載)

明石西・大久保・玉津~柳原・京橋・生田川をご利用で、最短ルート(阪神高速神戸線)を利用した場合の料金等は料金検索サイト(こちら)をご覧ください。

消費税10%込みの金額です。

 (単位:円)

軽・二輪 新神戸駅 二宮
・神若
国道2号 神戸長田 柳原 京橋 生田川
明石西 920 920 920 920 920 920 920
大久保 920 920 920 870 920 920 920
玉津 860 860 860 720 810 860 860
永井谷 860 860 860 670 760 850 860
前開 800 810 810 590 690 780 810
布施畑JCT 740 740 740 530 620 710 740
布施畑東 700 700 700 490 580 670 700
普通車 新神戸駅 二宮
・神若
国道2号 神戸長田 柳原 京橋 生田川
明石西 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
大久保 1,080 1,080 1,080 1,020 1,080 1,080 1,080
玉津 1,010 1,010 1,010 830 950 1,010 1,010
永井谷 1,010 1,010 1,010 770 890 1,000 1,010
前開 930 940 940 670 790 900 940
布施畑JCT 850 860 860 590 710 820 860
布施畑東 800 810 810 540 660 770 810
中型車 新神戸駅 二宮
・神若
国道2号 神戸長田 柳原 京橋 生田川
明石西 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240
大久保 1,240 1,240 1,240 1,170 1,240 1,240 1,240
玉津 1,160 1,160 1,160 940 1,080 1,160 1,160
永井谷 1,160 1,160 1,160 860 1,010 1,140 1,160
前開 1,070 1,070 1,070 750 890 1,030 1,070
布施畑JCT 970 980 980 650 800 930 980
布施畑東 910 920 920 590 740 870 920
大型車 新神戸駅 二宮
・神若
国道2号 神戸長田 柳原 京橋 生田川
明石西 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610
大久保 1,610 1,610 1,610 1,510 1,610 1,610 1,610
玉津 1,490 1,490 1,490 1,190 1,380 1,490 1,490
永井谷 1,490 1,490 1,490 1,080 1,280 1,460 1,490
前開 1,360 1,370 1,370 930 1,130 1,310 1,370
布施畑JCT 1,230 1,240 1,240 790 990 1,180 1,240
布施畑東 1,150 1,160 1,160 710 910 1,090 1,160
大型車(深夜) 新神戸駅 二宮
・神若
国道2号 神戸長田 柳原 京橋 生田川
明石西 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370
大久保 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370
玉津 1,290 1,290 1,290 1,190 1,290 1,290 1,290
永井谷 1,290 1,290 1,290 1,080 1,280 1,290 1,290
前開 1,290 1,290 1,290 930 1,130 1,290 1,290
布施畑JCT 1,230 1,240 1,240 790 990 1,180 1,240
布施畑東 1,150 1,160 1,160 710 910 1,090 1,160
特大車 新神戸駅 二宮
・神若
国道2号 神戸長田 柳原 京橋 生田川
明石西 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
大久保 2,500 2,500 2,500 2,320 2,500 2,500 2,500
玉津 2,310 2,310 2,310 1,790 2,120 2,310 2,310
永井谷 2,310 2,310 2,310 1,620 1,950 2,260 2,310
前開 2,090 2,110 2,110 1,360 1,690 2,000 2,110
布施畑JCT 1,860 1,880 1,880 1,140 1,470 1,780 1,880
布施畑東 1,730 1,750 1,750 1,010 1,340 1,640 1,750
特大車(深夜) 新神戸駅 二宮
・神若
国道2号 神戸長田 柳原 京橋 生田川
明石西 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
大久保 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
玉津 1,970 1,970 1,970 1,790 1,970 1,970 1,970
永井谷 1,970 1,970 1,970 1,620 1,950 1,970 1,970
前開 1,970 1,970 1,970 1,360 1,690 1,970 1,970
布施畑JCT 1,860 1,880 1,880 1,140 1470 1,780 1,880
布施畑東 1,730 1,750 1,750 1,010 1,340 1,640 1,750

(深夜)第二神明道路でのETC深夜割引(0~4時)適用時の料金です。

明石西・大久保・玉津~柳原・京橋・生田川をご利用で、最短ルート(阪神高速神戸線)を利用した場合の料金は上表と異なる場合があります。詳細は料金検索サイト(こちら)をご覧ください。