阪神高速では例年、年末年始期間中、帰省等による交通集中渋滞が発生しております。お出かけに際しては、以下の渋滞予測や最新の道路交通情報などをご参照いただき、余裕をもって計画を立てていただきますようお願いいたします。
過去の渋滞発生状況を基にした予測
過去の渋滞発生状況をもとにして、期間中の阪神高速道路における渋滞状況を予測しました。予測とともに道路交通情報などをご参照いただき、渋滞を避けて阪神高速をご活用ください。
阪神高速における渋滞予測図
カレンダーの日付をクリックすると、その日の渋滞予測図を見ることができます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/28 | 29 | 30 | 31 | |||
1/1 | 2 | 3 | 4 |
3号神戸線で予測される5km以上の渋滞一覧
月/日 | 各日の渋滞発生区間と時間帯 | ピーク時の渋滞状況 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発生区間 | 発生時間帯 | 区間 | ピーク時間 | ピーク時間の 渋滞長 | ||||||||
(渋滞先頭) | ← | (渋滞末尾) | (渋滞先頭) | ← | (渋滞末尾) | |||||||
12/28 | 水 | 深江付近 | ← | 柳原付近 | 10:00 | ~ | 19:00 | 魚崎付近 | ← | 生田川付近 | 16時 | 8km |
1/1 | 日 | 深江付近 | ← | 第二神明接続部付近 | 15:00 | ~ | 20:00 | 深江付近 | ← | 第二神明接続部付近 | 18時 | 20km |
1/2 | 月 | 深江付近 | ← | 第二神明高丸IC付近 | 9:00 | ~ | 翌1:00 | 深江付近 | ← | 第二神明高丸IC付近 | 18時 | 25km※ |
1/3 |
火 | 深江付近 | ← | 第二神明高丸IC付近 | 9:00 | ~ | 23:00 | 深江付近 | ← | 第二神明高丸IC付近 | 11時 | 25km※ |
1/4 | 水 | 深江付近 | ← | 第二神明接続部付近 | 13:00 | ~ | 20:00 | 深江付近 | ← | 第二神明接続部付近 | 18時 | 20km |
※接続する他の路線を含んだ延長
月/日 | 各日の渋滞発生区間と時間帯 | ピーク時の渋滞状況 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発生区間 | 発生時間帯 | 区間 | ピーク時間 | ピーク時間の 渋滞長 | ||||||||
(渋滞先頭) | ← | (渋滞末尾) | (渋滞先頭) | ← | (渋滞末尾) | |||||||
12/28 | 水 | 摩耶付近 | ← | 魚崎付近 | 6:00 | ~ | 20:00 | 摩耶付近 | ← | 魚崎付近 | 8時 | 5km |
12/29 | 木 | 摩耶付近 | ← | 西宮IC付近 | 10:00 | ~ | 19:00 | 摩耶付近 | ← | 西宮IC付近 | 11時 | 13km |
12/30 | 金 | 第二神明接続部付近 | ← | 西宮付近 | 5:00 | ~ | 18:00 | 第二神明接続部付近 | ← | 摩耶付近 | 16時 | 15km |
12/31 | 土 | 摩耶付近 | ← | 深江付近 | 10:00 | ~ | 14:00 | 摩耶付近 | ← | 深江付近 | 12時 | 7km |
1/1 | 日 | 柳原付近 | ← | 芦屋付近 | 10:00 | ~ | 19:00 | 摩耶付近 | ← | 芦屋付近 | 12時 | 11km |
1/2 | 月 | 柳原付近 | ← | 西宮IC付近 | 9:00 | ~ | 23:00 | 京橋付近 | ← | 西宮IC付近 | 12時 | 18km |
1/3 | 火 | 摩耶付近 | ← | 魚崎付近 | 11:00 | ~ | 19:00 | 摩耶付近 | ← | 魚崎付近 | 17時 | 6km |
注)渋滞先頭や末尾は時間帯により異なるため、「各日の渋滞発生区間と時間帯」における渋滞区間は、渋滞発生から解消までの全時間帯における最下流地点(渋滞先頭)から最上流地点(渋滞末尾)までの、のべ区間にて表示しています。
道路交通情報の入手
- 阪神高速ホームページ道路情報
- テレホンサービス「愛ウェイダイヤル」
- 06-6576-1620( 全線 )
- 078-321-1620(兵庫地区)
- 阪神高速の料金案内や経路案内など
- (PC)「料金・経路・所要時間検索」http://search.hanshin-exp.co.jp/search.php
- (携帯電話)「阪神高速はしれGO!」http://www.8405.jp
- 阪神高速周辺のより広域な渋滞予測について
- NEXCO西日本のウエブサイト
- http://search.w-nexco.co.jp/forecast/