阪神高速では例年、ゴールデンウィーク期間中、帰省等による交通集中渋滞が発生しております。お出かけに際しては、以下の渋滞予測や最新の道路交通情報などをご参照いただき、余裕をもって計画を立てていただきますようお願いいたします。
過去の渋滞発生状況を基にした予測
過去の渋滞発生状況をもとにして、期間中の阪神高速道路における渋滞状況を予測しました。予測とともに道路交通情報などをご参照いただき、渋滞を避けて阪神高速をご活用ください。
阪神高速における渋滞予測図
カレンダーの日付をクリックすると、その日の渋滞予測図を見ることができます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/28 | 29 | 30 | ||||
5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 |
3号神戸線で予測される5km以上の渋滞一覧
月/日 | 各日の渋滞発生区間と時間帯 | ピーク時の渋滞状況 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発生区間 | 発生時間帯 | 区間 | ピーク時間 | ピーク時間の 渋滞長 | ||||||||
(渋滞先頭) | ← | (渋滞末尾) | (渋滞先頭) | ← | (渋滞末尾) | |||||||
4/28 | 木 | 深江付近 | ← | 月見山付近 | 6:00 | ~ | 19:00 | 深江付近 | ← | 月見山付近 | 16時 | 19km |
4/29 | 金 | 深江付近 | ← | 月見山付近 | 9:00 | ~ | 20:00 | 生田川付近 | ← | 若宮付近 | 17時 | 9km |
4/30 | 土 | 深江付近 | ← | 月見山付近 | 7:00 | ~ | 22:00 | 魚崎付近 | ← | 月見山付近 | 17時 | 18km |
5/1 | 日 | 深江付近 | ← | 月見山付近 | 10:00 | ~ | 20:00 | 芦屋付近 | ← | 月見山付近 | 17時 | 22km |
5/2 | 月 | 深江付近 | ← | 月見山付近 | 14:00 | ~ | 22:00 | 魚崎付近 | ← | 月見山付近 | 16時 | 18km |
5/3 | 火 | 深江付近 | ← | 垂水JCT付近 | 8:00 | ~ | 翌0:00 | 深江付近 | ← | 月見山付近 | 16時 | 20km |
5/4 | 水 | 深江付近 | ← | 高丸IC付近 | 9:00 | ~ | 翌2:00 | 深江付近 | ← | 高丸IC付近 | 16時 | 25km※ |
5/5 | 木 | 深江付近 | ← | 高丸IC付近 | 10:00 | ~ | 翌0:00 | 深江付近 | ← | 高丸IC付近 | 15時 | 25km※ |
5/7 | 土 | 深江付近 | ← | 摩耶付近 | 15:00 | ~ | 19:00 | 深江付近 | ← | 摩耶付近 | 18時 | 5km |
5/8 | 日 | 深江付近 | ← | 柳原付近 | 15:00 | ~ | 21:00 | 深江付近 | ← | 柳原付近 | 17時 | 14km |
※接続する他の路線を含んだ延長
月/日 | 各日の渋滞発生区間と時間帯 | ピーク時の渋滞状況 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発生区間 | 発生時間帯 | 区間 | ピーク時間 | ピーク時間の 渋滞長 | ||||||||
(渋滞先頭) | ← | (渋滞末尾) | (渋滞先頭) | ← | (渋滞末尾) | |||||||
4/28 | 木 | 京橋付近 | ← | 武庫川付近 | 6:00 | ~ | 14:00 | 京橋付近 | ← | 武庫川付近 | 10時 | 19km |
4/29 | 金 | 名谷付近 | ← | 武庫川付近 | 6:00 | ~ | 20:00 | 名谷付近 | ← | 西宮IC付近 | 10時 | 31km※ |
4/30 | 土 | 名谷付近 | ← | 西宮IC付近 | 6:00 | ~ | 20:00 | 名谷付近 | ← | 西宮IC付近 | 11時 | 31km※ |
5/1 | 日 | 摩耶付近 | ← | 芦屋付近 | 10:00 | ~ | 14:00 | 摩耶付近 | ← | 芦屋付近 | 12時 | 11km |
5/2 | 月 | 京橋付近 | ← | 深江付近 | 9:00 | ~ | 翌0:00 | 京橋付近 | ← | 深江付近 | 12時 | 12km |
5/3 | 火 | 名谷付近 | ← | 武庫川付近 | 6:00 | ~ | 20:00 | 名谷付近 | ← | 武庫川付近 | 11時 | 33km※ |
5/4 | 水 | 名谷付近 | ← | 西宮IC付近 | 6:00 | ~ | 20:00 | 名谷付近 | ← | 西宮IC付近 | 9時 | 31km※ |
5/7 | 土 | 摩耶付近 | ← | 芦屋付近 | 6:00 | ~ | 13:00 | 摩耶付近 | ← | 芦屋付近 | 8時 | 11km |
※接続する他の路線を含んだ延長
注)渋滞先頭や末尾は時間帯により異なるため、渋滞発生区間は「各日の渋滞発生区間と時間帯」における渋滞発生から解消までの全時間帯における最下流地点(渋滞先頭)から最上流地点(渋滞末尾)までののべ区間にて表示しています。
道路交通情報の入手
- 阪神高速ホームページ道路情報
- テレホンサービス「愛ウェイダイヤル」
- 06-6576-1620( 全線 )
- 078-321-1620(兵庫地区)
- 阪神高速の料金案内や経路案内など
- (PC)「料金・経路・所要時間検索」http://search.hanshin-exp.co.jp/search.php
- (携帯電話)「阪神高速はしれGO!」http://www.8405.jp
- 阪神高速周辺のより広域な渋滞予測について
- NEXCO西日本のウエブサイト
- http://search.w-nexco.co.jp/forecast/