阪神高速からのお知らせバックナンバー
2023年8月16日
交通情報
- ドライバーズサイト TOP
- 阪神高速からのお知らせ
- バックナンバー
- 台風7号による通行止め全線・全区間解除のお知らせ
台風7号による通行止め全線・全区間解除のお知らせ
2023年8月16日
7時00分現在
阪神高速道路株式会社
台風7号の影響により、通行止めとなっていました阪神高速道路は、安全が確認されましたので、8月16日7時00分に全線・全区間通行止めを解除しました。
通行止めによりお客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びします。
引き続き運転にはお気をつけ下さい。
路線名 | 上下線 | 区間 | 通行止め開始日時 | 通行止め解除日時 |
4号湾岸線 | 上り線 | りんくうJCT~泉佐野南 | 8月15日 0時00分 | 8月15日 19時00分 |
4号湾岸線 | 下り線 | 泉佐野南~りんくうJCT | 8月15日 0時00分 | 8月15日 19時00分 |
4号湾岸線 | 上り線 | 泉佐野南~南港JCT | 8月15日 7時30分 | 8月15日 19時00分 |
4号湾岸線 | 下り線 | 南港JCT~泉佐野南 | 8月15日 7時30分 | 8月15日 19時00分 |
5号湾岸線 | 上り線 | 六甲アイランド北~南港JCT | 8月15日 7時30分 | 8月15日 19時00分 |
5号湾岸線 | 下り線 | 南港JCT~六甲アイランド北 | 8月15日 7時30分 | 8月15日 19時00分 |
2号淀川左岸線 | 上り線 | 海老江JCT~北港JCT | 8月15日 7時30分 | 8月15日 19時00分 |
16号大阪港線 | 上り線 | 南港JCT~本田 | 8月15日 7時30分 | 8月15日 19時00分 |
16号大阪港線 | 下り線 | 九条~南港JCT | 8月15日 7時30分 | 8月15日 19時00分 |
6号大和川線 | 下り線 | 三宝JCT~鉄砲 | 8月15日 7時30分 | 8月15日 19時00分 |
7号北神戸線 | 上り線 | 西宮山口JCT~白川JCT | 8月15日 13時15分 | 8月16日 7時00分 |
7号北神戸線 | 下り線 | 白川JCT~西宮山口JCT | 8月15日 13時15分 | 8月16日 7時00分 |
7号北神戸線 | 上り線 | 柳谷JCT~有馬口JCT | 8月15日 13時15分 | 8月16日 7時00分 |
7号北神戸線 | 下り線 | 有馬口JCT~柳谷JCT | 8月15日 13時15分 | 8月16日 7時00分 |
最新の交通情報
高速道路をご利用の際には、最新の交通情報をWEBサイト等にてご確認ください。
{{if btn_txt == 'new'}}新しい記事{{else}}過去の記事{{/if}}
{{:d}}
{{:c_l}}
{{:t}}
{{if btn_txt == 'new'}}新しい記事{{else}}過去の記事{{/if}}
{{:d}}
{{:c_l}}
{{:t}}