道路情報路線・出入口案内図
阪神高速出入口のご案内
出入口のポイント( 、、、)をクリックすると、出入口付近の詳細マップをご覧いただけます。
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。(承認番号 平27情使、第826号)
JCT案内図
№ | JCT名 | № | JCT名 | № | JCT名 | № | JCT名 | № | JCT名 |
1 | 箕谷JCT | 2 | 布施畑JCT | 3 | 永井谷JCT | 4 | 垂水JCT | 5 | 名谷JCT |
6 | 湊川JCT | 7 | 西宮IC | 8 | 海老江JCT | 9 | 西船場JCT | 10 | 東船場JCT |
11 | 天保山JCT | 12 | 守口JCT | 13 | 東大阪JCT | 14 | 湊町JCT | 15 | 高津JCT |
16 | 松原JCT | 17 | 三宝JCT | 18 | 中之島JCT | 19 | 天神橋JCT | 20 | えびすJCT |
21 | 南開JCT | 22 | 蛍池JCT | 23 | 阿波座JCT | 24 | 南港JCT | 25 | 布引JCT |
26 | 伊川谷JCT | 27 | 白川JCT | 28 | 有馬口JCT | 29 | 柳谷JCT | 30 | 西宮山口JCT |
31 | 豊中IC | 32 | 北港JCT | 33 | 三宅JCT | 34 | 助松JCT | 35 | りんくうJCT |
※JCTの位置は、下図でご確認ください。
路線網図
エーマップ(路線図) 2024年8月時点
(C)Shobunsha