料金・ETCETC料金所・番号一覧
ETCの整備状況
- 阪神高速道路では、全ての料金所でETCをご利用いただけます。
(ただし、7号北神戸線しあわせの村料金所では、しあわせの村の駐車料金精算が必要なため、料金所内停止線で必ず一旦停止をお願いします。)
⇒阪神高速道路の料金所一覧(2024年9月3日現在)をダウンロードする(右クリックから保存) - こちらから路線名を選択のうえ、料金所名をクリックすると、各料金所のETC設置レーンをご覧いただけます。
ETC料金所名称・番号一覧
- 1号環状線
- 2号淀川左岸線
- 3号神戸線
- 4号湾岸線
- 5号湾岸線
- 6号大和川線
- 7号北神戸線
- 11号池田線
- 12号守口線
- 13号東大阪線
- 14号松原線
- 15号堺線
- 16号大阪港線
- 17号西大阪線
- 31号神戸山手線
- 32号新神戸トンネル
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
1号環状線 | 四ツ橋 | 13 | - | 102 | |
信濃橋 | 13 | - | 103 | ||
堂島 | 13 | - | 105 | ||
高麗橋 | 13 | - | 106 | ||
長堀 | 13 | - | 107 | ||
夕陽丘 | 13 | - | 108 | ||
えびす町 | 13 | - | 110 | ||
高津 | 13 | - | 251 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
2号淀川左岸線 | 淀川左岸舞洲 | 13 | - | 505 | ● |
島屋 | 13 | - | 503 | ||
正蓮寺川 | 13 | - | 311 | ||
大開 | 13 | - | 312 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
3号神戸線 | 西長堀 | 13 | - | 301 | |
中之島西 | 13 | - | 302 | ● | |
海老江 | 13 | - | 303 | ● | |
姫島 | 13 | - | 304 | ||
大和田 | 13 | - | 305 | ||
尼崎西入口 | 13 | - | 702 | ||
武庫川 | 13 | - | 721 | ||
芦屋入口 | 13 | - | 704 | ||
芦屋出口 | 13 | - | 705 | ||
芦屋本線(※) | 13 | - | 706 | ||
深江 | 13 | - | 707 | ||
魚崎 | 13 | - | 708 | ||
摩耶東行 | 13 | - | 709 | ||
摩耶西行 | 13 | - | 710 | ||
生田川 | 13 | - | 711 | ||
京橋東行 | 13 | - | 712 | ||
京橋西行 | 13 | - | 713 | ||
柳原東行 | 13 | - | 714 | ||
柳原西行 | 13 | - | 715 | ||
湊川東行 | 13 | - | 716 | ||
湊川西行 | 13 | - | 717 | ||
若宮 | 13 | - | 718 | ||
月見山 | 13 | - | 719 |
(※)2022年2月26日走行分までの料金所名は、芦屋となります。
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
4号湾岸線 | 天保山 | 13 | - | 511 | |
南港北 | 13 | - | 512 | ||
南港南 | 13 | - | 513 | ● | |
三宝 | 13 | - | 514 | ||
大浜(北行) | 13 | - | 523 | ||
大浜(南行) | 13 | - | 524 | ||
出島 | 13 | - | 516 | ||
石津 | 13 | - | 517 | ||
浜寺 | 13 | - | 518 | ● | |
高石入口 | 13 | - | 520 | ● | |
南港中 | 13 | - | 522 | ||
泉大津北行 | 13 | - | 541 | ● | |
泉大津南行 | 13 | - | 552 | ||
岸和田北北行 | 13 | - | 544 | ● | |
岸和田北南行 | 13 | - | 545 | ● | |
岸和田南北行 | 13 | - | 546 | ● | |
岸和田南南行 | 13 | - | 547 | ● | |
貝塚北行 | 13 | - | 548 | ||
貝塚南行 | 13 | - | 549 | ||
泉佐野北 | 13 | - | 550 | ● | |
泉佐野本線(※) | 13 | - | 551 | ||
助松北行 | 13 | - | 553 | ||
助松南行 | 13 | - | 554 |
(※)2022年2月26日走行分までの料金所名は、泉佐野となります。
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
5号湾岸線 | 湾岸舞洲 | 13 | - | 501 | ● |
中島 | 13 | - | 502 | ||
尼崎東海岸出口(※) | 13 | - | 761 | ||
尼崎東海岸入口 | 13 | - | 762 | ||
尼崎末広出口(※) | 13 | - | 763 | ||
尼崎末広入口(※) | 13 | - | 764 | ||
尼崎末広 | 13 | - | 765 | ||
鳴尾浜 | 13 | - | 766 | ||
甲子園浜入口 | 13 | - | 767 | ● | |
西宮浜入口 | 13 | - | 772 | ● | |
南芦屋浜入口 | 13 | - | 774 | ● | |
深江浜東行 | 13 | - | 775 | ● | |
深江浜西行 | 13 | - | 776 | ● | |
六甲アイランド北 | 13 | - | 777 | ||
魚崎浜 | 13 | - | 778 | ||
住吉浜 | 13 | - | 779 |
(※)路線名、料金所名、路線番号及び料金所番号は2022年2月25日走行分までのものです。
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
6号大和川線 | 三宅西入口 | 13 | - | 331 | |
三宅西出口 | 13 | - | 332 | ||
三宅西本線 | 13 | - | 333 | ||
天美 | 13 | - | 334 | ||
常磐東行 | 13 | - | 335 | ||
常磐西行 | 13 | - | 336 | ||
鉄砲東行 | 13 | - | 337 | ||
鉄砲西行 | 13 | - | 338 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
7号北神戸線 | 前開東出口 | 13 | - | 731 | |
前開西入口 | 13 | - | 732 | ||
前開本線(※) | 13 | - | 733 | ||
布施畑西 | 13 | - | 734 | ● | |
布施畑東 | 13 | - | 735 | ● | |
しあわせの村 | 13 | - | 736 | ||
藍那 | 13 | - | 737 | ||
北神戸箕谷 | 13 | - | 738 | ||
箕谷 | 13 | - | 742 | ||
有馬口 | 13 | - | 743 | ||
西宮山口東 | 13 | - | 749 | ||
西宮山口南 (東行) |
13 | - | 748 | ||
西宮山口南 (西行) |
13 | - | 747 | ||
からと東 | 13 | - | 745 | ● | |
からと西 | 13 | - | 744 | ● | |
五社 | 13 | - | 746 |
(※)2022年2月26日走行分までの料金所名は、前開となります。
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
11号池田線 | 梅田 | 13 | - | 104 | |
中之島 | 13 | - | 131 | ● | |
福島 | 13 | - | 132 | ||
塚本 | 13 | - | 133 | ||
加島 | 13 | - | 134 | ||
豊中南北行 | 13 | - | 137 | ||
豊中南南行 | 13 | - | 138 | ||
豊中北 | 13 | - | 139 | ||
大阪空港本線(※) | 13 | - | 140 | ||
神田入口 | 13 | - | 141 | ||
神田出口 | 13 | - | 142 |
(※)2022年2月26日走行分までの料金所名は、大阪空港となります。
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
12号守口線 | 南森町 | 13 | - | 161 | |
扇町 | 13 | - | 162 | ||
長柄 | 13 | - | 163 | ||
都島 | 13 | - | 164 | ||
森小路 | 13 | - | 165 | ||
守口本線(※) | 13 | - | 166 |
(※)2022年2月26日走行分までの料金所名は、守口となります。
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
13号東大阪線 | 法円坂 | 13 | - | 194 | |
森之宮 | 13 | - | 195 | ||
高井田 | 13 | - | 196 | ||
長田本線(※) | 13 | - | 198 | ||
東大阪荒本入口 | 13 | - | 199 | ||
東大阪荒本出口 | 13 | - | 200 |
(※)2022年2月26日走行分までの料金所名は、長田となります。
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
14号松原線 | 阿倍野 | 13 | - | 109 | |
文の里 | 13 | - | 221 | ||
駒川 | 13 | - | 222 | ||
平野 | 13 | - | 223 | ||
喜連瓜破 | 13 | - | 224 | ||
瓜破本線 | 13 | - | 225 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
15号堺線 | 湊町 | 13 | - | 101 | |
汐見橋 | 13 | - | 252 | ||
南開 | 13 | - | 253 | ||
津守 | 13 | - | 254 | ||
玉出 | 13 | - | 255 | ||
住之江 | 13 | - | 256 | ||
堺本線(※) | 13 | - | 257 |
(※)2022年2月26日走行分までの料金所名は、堺となります。
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
16号大阪港線 | 波除 | 13 | - | 191 | |
本田 | 13 | - | 192 | ||
阿波座 | 13 | - | 193 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
17号西大阪線 | 北津守出口 | 13 | - | 271 | |
北津守入口 | 13 | - | 272 | ||
大正西出口 | 13 | - | 273 | ||
大正西入口 | 13 | - | 274 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
31号神戸山手線 | 神戸長田 | 13 | - | 791 | |
妙法寺 | 13 | - | 792 | ||
白川南 | 13 | - | 793 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
32号新神戸トンネル | 新神戸箕谷入口 | 13 | - | 880 | |
新神戸箕谷出口 | 13 | - | 881 |
(参考)
他の会社・公社が管理する阪神高速道路との合併料金所
道路名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
名神 | 豊中(南行) | 13 | - | 135 | |
名神 | 豊中(北行) | 13 | - | 136 | |
近畿道 | 東大阪第一 | 13 | - | 201 (203) | |
近畿道 | 東大阪第二 | 13 | - | 202 (204) | |
第二神明道路 | 須磨 | 13 | - | 720 | |
神戸淡路鳴門道 | 布施畑 | 13 | - | 741 | |
六甲北有料道路 | 柳谷 | 13 | - | 740 | |
中国道 | 西宮山口 | 13 | - | 750 |
名神、近畿道、第二神明道路、中国道、第二京阪道路は西日本高速道路㈱、神戸淡路鳴門道は本州四国連絡高速道路㈱、六甲北有料道路は神戸市道路公社の管轄です。
料金所のない出入口名称(ETC通信機器(ETCアンテナ)設置箇所)・番号一覧
- 1号環状線
- 2号淀川左岸線
- 3号神戸線
- 4号湾岸線
- 5号湾岸線
- 6号大和川線
- 7号北神戸線
- 11号池田線
- 12号守口線
- 13号東大阪線
- 14号松原線
- 15号堺線
- 16号大阪港線
- 17号西大阪線
- 31号神戸山手線
- 32号新神戸トンネル
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
1号環状線 |
信濃橋出 |
13 | - | 348 | |
土佐堀出 | 13 | - | 349 | ||
北浜出 | 13 | - | 350 | ||
本町出 | 13 | - | 351 | ||
道頓堀出 | 13 | - | 352 | ||
夕陽丘出 | 13 | - | 353 | ||
なんば出 | 13 | - | 354 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
2号淀川左岸線 | 淀川左岸舞洲出 | 13 | - | 604 | |
ユニバーシティ出 | 13 | - | 608 | ||
島屋出 | 13 | - | 609 | ||
正蓮寺川出 | 13 | - | 561 | ||
大開出 | 13 | - | 562 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
3号神戸線 | 西長堀出 | 13 | - | 418 | |
中之島西出 | 13 | - | 491 | ||
海老江出 | 13 | - | 492 | ||
姫島出 | 13 | - | 493 | ||
大和田出 | 13 | - | 494 | ||
尼崎東出 | 13 | - | 801 | ||
尼崎西出 | 13 | - | 823 | ||
武庫川出 | 13 | - | 803 | ||
西宮JCT入 | 13 | - | 804 | ||
西宮JCT出 | 13 | - | 805 | ||
西宮入 | 13 | - | 806 | ||
西宮出 | 13 | - | 807 | ||
深江出 | 13 | - | 808 | ||
魚崎出 | 13 | - | 809 | ||
摩耶 (西行)出 |
13 | - | 810 | ||
摩耶 (東行)出 |
13 | - | 811 | ||
生田川 (西行)出 |
13 | - | 812 | ||
生田川 (東行)出 |
13 | - | 813 | ||
京橋(西行)出 | 13 | - | 814 | ||
京橋(東行)出 | 13 | - | 815 | ||
柳原 (西行)出 |
13 | - | 816 | ||
柳原(東行)出 | 13 | - | 817 | ||
湊川 (西行)出 |
13 | - | 818 | ||
湊川 (東行)出 |
13 | - | 819 | ||
若宮出 | 13 | - | 820 | ||
月見山出 | 13 | - | 821 | ||
神戸線 (本線)出 |
13 | - | 822 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
4号湾岸線 | 天保山出 | 13 | - | 611 | |
南港北出 | 13 | - | 612 | ||
南港中出 | 13 | - | 614 | ||
南港南出 | 13 | - | 615 | ||
三宝出 | 13 | - | 616 | ||
大浜(北行)出 | 13 | - | 617 | ||
大浜(南行)出 | 13 | - | 619 | ||
出島出 | 13 | - | 620 | ||
石津出 | 13 | - | 621 | ||
浜寺出 | 13 | - | 622 | ||
高石出 | 13 | - | 623 | ||
助松JCT入 | 13 | - | 631 | ||
助松JCT出 | 13 | - | 633 | ||
助松入 | 13 | - | 635 | ||
助松出 | 13 | - | 636 | ||
泉大津 (北行)出 |
13 | - | 637 | ||
泉大津 (南行)入(※) |
13 | - | 638 | ||
泉大津 (南行)出 |
13 | - | 652 | ||
岸和田北 南行出 |
13 | - | 639 | ||
岸和田北 北行出 |
13 | - | 640 | ||
岸和田南 南行出 |
13 | - | 641 | ||
岸和田南 北行出 |
13 | - | 642 | ||
貝塚(南行)出 | 13 | - | 643 | ||
貝塚(北行)出 | 13 | - | 644 | ||
泉佐野北出 | 13 | - | 645 | ||
泉佐野南入 | 13 | - | 646 | ||
泉佐野南出 | 13 | - | 647 | ||
りんくう関空入 | 13 | - | 648 | ||
りんくう関空出 | 13 | - | 649 | ||
りんくう 阪和道入 |
13 | - | 650 | ||
りんくう 阪和道出 |
13 | - | 651 |
(※)路線名、料金所名、路線番号及び料金所番号は2021年5月29日走行分までのものです。
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
5号湾岸線 | 天保山JCT出 | 13 | - | 601 | |
湾岸舞洲出 | 13 | - | 603 | ||
中島入 | 13 | - | 605 | ||
中島出 | 13 | - | 607 | ||
尼崎末広西行出 | 13 | - | 861 | ||
尼崎末広東行入(※) | 13 | - | 862 | ||
鳴尾浜入(※) | 13 | - | 863 | ||
鳴尾浜出 | 13 | - | 864 | ||
甲子園浜出 | 13 | - | 866 | ||
尼崎末広東行出 | 13 | - | 867 | ||
尼崎東海岸出 | 13 | - | 869 | ||
西宮浜出 | 13 | - | 878 | ||
南芦屋浜出 | 13 | - | 871 | ||
深江浜 (西行)出 |
13 | - | 872 | ||
深江浜 (東行)出 |
13 | - | 873 | ||
住吉浜出 | 13 | - | 874 | ||
魚崎浜出 | 13 | - | 875 | ||
六甲アイランド出 | 13 | - | 877 |
(※)路線名、料金所名、路線番号及び料金所番号は2022年2月25日走行分までのものです。
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
6号大和川線 | 天美出 | 13 | - | 581 | |
常磐(西行)出 | 13 | - | 582 | ||
常磐(東行)出 | 13 | - | 583 | ||
鉄砲(西行)出 | 13 | - | 584 | ||
鉄砲(東行)出 | 13 | - | 585 | ||
天美東行本線 | 13 | - | 586 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
7号北神戸線 | 伊川谷JCT入 | 13 | - | 831 | |
伊川谷JCT出 | 13 | - | 832 | ||
永井谷入 | 13 | - | 833 | ||
永井谷出 | 13 | - | 834 | ||
前開(西行)出 | 13 | - | 835 | ||
前開(東行)入 | 13 | - | 836 | ||
布施畑西出 | 13 | - | 837 | ||
布施畑JCT出 | 13 | - | 838 | ||
布施畑東出 | 13 | - | 840 | ||
しあわせの村西出 | 13 | - | 841 | ||
しあわせの村東出 | 13 | - | 842 | ||
藍那(東行)出 | 13 | - | 843 | ||
藍那(西行)出 | 13 | - | 844 | ||
北神戸箕谷出 | 13 | - | 846 | ||
からと西出 | 13 | - | 847 | ||
からと東出 | 13 | - | 848 | ||
有馬口出 | 13 | - | 849 | ||
西宮山口南 東行出 |
13 | - | 850 | ||
西宮山口南 西行出 |
13 | - | 851 | ||
西宮山口東中国出 | 13 | - | 853 | ||
五社出 | 13 | - | 854 | ||
柳谷 (本線)出 |
13 | - | 855 | ||
西宮山口東出 | 13 | - | 858 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
11号池田線 | 出入橋出 | 13 | - | 366 | |
梅田出 | 13 | - | 367 | ||
福島出 | 13 | - | 369 | ||
塚本出 | 13 | - | 370 | ||
加島出 | 13 | - | 371 | ||
豊中南北行 名神出 |
13 | - | 373 | ||
豊中南南行 名神出 |
13 | - | 374 | ||
豊中南 (南行)出 |
13 | - | 375 | ||
豊中北出 | 13 | - | 376 | ||
大阪空港入 | 13 | - | 377 | ||
大阪空港出 | 13 | - | 378 | ||
池田 (本線)入 |
13 | - | 379 | ||
池田 (本線)出 |
13 | - | 380 | ||
川西小花入 | 13 | - | 381 | ||
川西小花出 | 13 | - | 382 | ||
池田木部入 | 13 | - | 383 | ||
池田木部出 | 13 | - | 385 | ||
豊中南 (北行)出 |
13 | - | 387 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
12号守口線 | 南森町出 | 13 | - | 396 | |
扇町出 | 13 | - | 397 | ||
長柄出 | 13 | - | 398 | ||
城北出 | 13 | - | 399 | ||
森小路出 | 13 | - | 400 | ||
守口入 | 13 | - | 401 | ||
守口出 | 13 | - | 402 | ||
守口 (本線)入 |
13 | - | 403 | ||
守口 (本線)出 |
13 | - | 404 | ||
守口近畿道北入 | 13 | - | 405 | ||
守口近畿道出 | 13 | - | 406 | ||
守口近畿道南入 | 13 | - | 407 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
13号東大阪線 | 法円坂出 | 13 | - | 421 | |
森之宮出 | 13 | - | 422 | ||
高井田出 | 13 | - | 423 | ||
長田入 | 13 | - | 424 | ||
長田出 | 13 | - | 425 | ||
東大阪西行近北入 | 13 | - | 428 | ||
東大阪東行近南出 | 13 | - | 429 | ||
中野入 | 13 | - | 430 | ||
中野出 | 13 | - | 431 | ||
水走入 | 13 | - | 432 | ||
水走出 | 13 | - | 433 | ||
東大阪 (本線)入 |
13 | - | 434 | ||
東大阪 (本線)出 |
13 | - | 435 | ||
東大阪 (東行)出 |
13 | - | 436 | ||
東大阪荒本近北入 | 13 | - | 437 | ||
東大阪荒本近南入 | 13 | - | 438 | ||
東大阪荒本入 | 13 | - | 439 | ||
東大阪西行近南入 | 13 | - | 440 | ||
東大阪東行近北出 | 13 | - | 441 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
14号松原線 | 天王寺出 | 13 | - | 446 | |
文の里出 | 13 | - | 447 | ||
駒川出 | 13 | - | 448 | ||
平野出 | 13 | - | 449 | ||
喜連瓜破出 | 13 | - | 450 | ||
三宅入 | 13 | - | 451 | ||
三宅出 | 13 | - | 452 | ||
大堀入 | 13 | - | 453 | ||
大堀出 | 13 | - | 454 | ||
松原JCT入 | 13 | - | 457 | ||
松原JCT出 | 13 | - | 458 | ||
松原 (本線)入 |
13 | - | 459 | ||
松原 (本線)出 |
13 | - | 460 | ||
松原 近畿道入 |
13 | - | 461 | ||
松原 近畿道出 |
13 | - | 462 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
15号堺線 |
湊町OCAT出 |
13 | - | 346 | |
湊町出 | 13 | - | 466 | ||
芦原出 | 13 | - | 467 | ||
津守出 | 13 | - | 468 | ||
玉出出 | 13 | - | 469 | ||
住之江出 | 13 | - | 470 | ||
堺入 | 13 | - | 471 | ||
堺出 | 13 | - | 472 | ||
堺(本線)入 | 13 | - | 473 | ||
堺(本線)出 | 13 | - | 474 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
16号大阪港線 | 波除出 | 13 | - | 416 | |
九条出 | 13 | - | 417 | ||
阿波座出 | 13 | - | 420 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
17号西大阪線 | 大正東入 | 13 | - | 481 | |
大正東出 | 13 | - | 482 | ||
弁天町入 | 13 | - | 483 | ||
弁天町出 | 13 | - | 484 | ||
安治川 (本線)入 |
13 | - | 485 | ||
安治川 (本線)出 |
13 | - | 486 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
31号神戸山手線 | 神戸長田出 | 13 | - | 891 | |
妙法寺出 | 13 | - | 892 | ||
白川南出 | 13 | - | 893 |
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | - | 料金所番号 | ETC専用料金所 |
---|---|---|---|---|---|
32号新神戸トンネル | 新神戸駅出 | 13 | - | 882 | |
二宮入 | 13 | - | 883 | ||
神若出 | 13 | - | 884 | ||
国道2号入 | 13 | - | 885 | ||
国道2号出 | 13 | - | 886 |