IR情報政府保証債
発行実績(発行要項)
回号 | 発行日 | 金額 | 年限 | 機構による 債務引受状況 (実行日) |
---|---|---|---|---|
第5回 [106KB] | 平成22年3月18日 | 35億円 | 10年 | 債務引受済み (平成30年6月29日) |
第4回 [11KB] | 平成21年3月18日 | 76億円 | 10年 | 債務引受済み (平成28年3月31日) |
第3回 [17KB] | 平成20年3月19日 | 105億円 | 10年 | 債務引受済み (平成27年3月31日) |
第2回 [29KB] | 平成19年3月16日 | 125.6億円 | 10年 | 債務引受済み (平成25年6月28日) |
第1回 [21KB] | 平成18年3月31日 | 63.4億円 | 10年 | 債務引受済み (平成23年3月31日) |
- *各回号をクリックすると、発行要項をご覧いただけます。
- *機構による債務の引受状況については道路建設関係債務の状況をご参照ください。
- ※機構とは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の略です。
- お問い合わせ先
- 阪神高速道路株式会社 経理部 資金課
TEL(代)06(6203)8888