IR情報財投機関債

発行実績(発行要項)

回号 条件決定日 発行日(払込日) 金額 年限
第1回 [PDF:18.3KB] 平成14年2月14日 平成14年2月26日 50億円 5年
第2回 [PDF:21.2KB] 平成14年2月14日 平成14年2月26日 50億円 10年
第3回 [PDF:17.7KB] 平成14年6月18日 平成14年7月10日 200億円 5年
第4回 [PDF:18.6KB] 平成15年4月17日 平成15年5月6日 350億円 10年
第5回 [PDF:20.5KB] 平成16年4月16日 平成16年5月10日 450億円 10年
第6回 [PDF:18.3KB] 平成17年4月15日 平成17年5月6日 250億円 10年
第7回 [PDF:18.4KB] 平成17年4月15日 平成17年5月6日 150億円 20年

各回号をクリックすると、発行要項をご覧頂けます。

Adobeリーダーをダウンロード
PDFの閲覧には、無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。
Get Adobe Readerのアイコンをクリックして入手できます。