阪神高速 先進の道路サービスへ

Language

 

車種別交通量実績(月別・日平均)

企業・グループ情報

(単位:台/日)

軽・二輪 普通車 中型車 大型車 特大車 全車計
2024.4 113,936 436,261 80,725 65,643 13,403 709,969
2023.4 111,936 435,253 80,153 64,136 12,831 704,309
増減比 101.8% 100.2% 100.7% 102.3% 104.5% 100.8%
2024.5 113,691 437,547 78,374 62,946 13,329 705,887
2023.5 109,466 426,643 75,348 58,499 11,710 681,667
増減比 103.9% 102.6% 104.0% 107.6% 113.8% 103.6%
2024.6 114,752 436,697 79,227 64,235 12,885 707,796
2023.6 113,970 435,536 81,319 64,557 12,479 707,861
増減比 100.7% 100.3% 97.4% 99.5% 103.3% 100.0%
2024.7 119,219 455,246 83,658 68,264 13,380 739,766
2023.7 116,577 449,682 80,516 64,072 11,897 722,744
増減比 102.3% 101.2% 103.9% 106.5% 112.5% 102.4%
2024.8 113,720 452,713 76,441 60,052 11,670 714,596
2023.8 114,739 456,514 78,152 60,889 11,786 722,080
増減比 99.1% 99.2% 97.8% 98.6% 99.0% 99.0%
2024.9 119,131 453,666 82,126 66,203 13,823 734,949
2023.9 118,703 451,330 82,350 65,534 12,984 730,900
増減比 100.4% 100.5% 99.7% 101.0% 106.5% 100.6%
2024.10 120,288 456,749 85,155 68,167 14,858 745,217
2023.10 118,290 449,941 82,496 65,183 13,458 729,367
増減比 101.7% 101.5% 103.2% 104.6% 110.4% 102.2%
2024.11 121,413 463,003 84,230 67,024 14,429 750,100
2023.11 119,092 454,294 83,705 66,969 14,206 738,265
増減比 101.9% 101.9% 100.6% 100.1% 101.6% 101.6%
2024.12 119,413 459,669 84,397 67,381 13,506 744,366
2023.12 117,152 450,737 83,467 66,507 13,052 730,916
増減比 101.9% 102.0% 101.1% 101.3% 103.5% 101.8%
2025.1
2024.1 105,886 415,652 72,834 57,796 11,332 663,500
増減比
2025.2
2024.2 113,980 431,904 80,824 64,509 12,702 703,919
増減比
2025.3
2024.3 118,749 454,883 82,282 65,815 13,120 734,849
増減比