1. 工事関係者の延べ人員
250万人
(神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市の全市民が約1日働いた人数にあたる)
2. 復旧費用(予算)
2,220億円
(尼崎市を含む神戸線兵庫県域の全体額)
3. 復旧に使用した資材
鋼材 | 93,000トン(東京タワー23個分) |
---|---|
コンクリート | 70,000m3 (コンクリートミキサー車15,556台分) |
4. 廃材量
土砂 | 70,400m3(10トン積みダンプ12,350台分) |
---|---|
アスファルト | 43,000m3(10トン積みダンプ10,000台分) |
コンクリート | 120,000m3(10トン積みダンプ29,268台分) うち、102,200m3については埋戻し材料等に再利用 |
スクラップ | 45,000トン |
5. 復旧工事
橋脚 | 撤去 | 311基 |
---|---|---|
再構築 | 308基 | |
補修・補強 | 706基(別途 尼崎地区137基) | |
橋桁 | 撤去 | 183径間 |
再構築 | 182径間 | |
補修・補強 | 934径間(別途 尼崎地区151径間) | |
免承支承 | 8,923個(別途 尼崎地区1,780個) | |
落橋防止装置 | 2,591ヵ所(別途 尼崎地区85ヵ所) |
6. 新設設備
新型情報板 | 27台 |
---|---|
新型非常電話 | 164台 |
新型照明柱 | 1,168基 |
7. 遮音壁
新型遮音壁 | 40km(別途 尼崎地区11km) |
---|---|
高遮音壁 | 2.9km:12ヵ所(別途 尼崎地区0.7km:2ヵ所) |
8. 新設非常駐車帯
27ヵ所
9. 舗装
低騒音舗装 本線部 | 450,000m2(別途 尼崎地区115,000m2) |
---|---|
密粒度舗装 本線部 | 1,000m2 出入部 50,000m2 |
滑り止舗装 本線部 | 7,000m2 |
その他舗装 本線部 | 11,000m2 出入部 8,000m2 |
合計 | 527,000m2(別途 尼崎地区115,000m2) |
被災経験の継承